2026 Arctic Winter Games
Individual All Around and Event Finals
| 1 |
Vault |
1 |
Uneven Bars |
1 |
Balance Beam |
1 |
Floor |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | POIRIER Chloe | Alberta | 2026 AWG | 4092 | BRECKENRIDGE Mya | Yukon | 2026 AWG | |||||||||||
| 1006 | DICKINSON Alba | Alberta | 2026 AWG | 10535 | BERGERON Arielle | Yukon | 2026 AWG | |||||||||||
| 1005 | HARTMAN Elise | Alberta | 2026 AWG | 10532 | CRETE-BERGERON Leonie | Yukon | 2026 AWG | |||||||||||
| 1007 | KAISER Bristelle | Alberta | 2026 AWG | 2264 | MORTIMER Alayna | Yukon | 2026 AWG | |||||||||||
| 1012 | COLLIER Myra | Alaska | 2026 AWG | 1000 | CARLSON Shanli | NWT | 2026 AWG | |||||||||||
| 1011 | OTERO Adalia | Alaska | 2026 AWG | 1002 | FOX Araliya | NWT | 2026 AWG | |||||||||||
| 1009 | ANTHIS Solveig | Alaska | 2026 AWG | 1001 | LONG Nyla | NWT | 2026 AWG | |||||||||||
| 1010 | DOYLE Jillian | Alaska | 2026 AWG | 1004 | WILLIAMS Malia | NWT | 2026 AWG | |||||||||||
| 2 |
Vault |
2 |
Uneven Bars |
2 |
Balance Beam |
2 |
Floor |
|||||||||||
| 1002 | FOX Araliya | NWT | 2026 AWG | 1011 | OTERO Adalia | Alaska | 2026 AWG | |||||||||||
| 1001 | LONG Nyla | NWT | 2026 AWG | 1009 | ANTHIS Solveig | Alaska | 2026 AWG | |||||||||||
| 1004 | WILLIAMS Malia | NWT | 2026 AWG | 1010 | DOYLE Jillian | Alaska | 2026 AWG | |||||||||||
| 1000 | CARLSON Shanli | NWT | 2026 AWG | 1012 | COLLIER Myra | Alaska | 2026 AWG | |||||||||||
| 10535 | BERGERON Arielle | Yukon | 2026 AWG | 1006 | DICKINSON Alba | Alberta | 2026 AWG | |||||||||||
| 10532 | CRETE-BERGERON Leonie | Yukon | 2026 AWG | 1005 | HARTMAN Elise | Alberta | 2026 AWG | |||||||||||
| 2264 | MORTIMER Alayna | Yukon | 2026 AWG | 1007 | KAISER Bristelle | Alberta | 2026 AWG | |||||||||||
| 4092 | BRECKENRIDGE Mya | Yukon | 2026 AWG | 1008 | POIRIER Chloe | Alberta | 2026 AWG | |||||||||||
| 3 |
Vault |
3 |
Uneven Bars |
3 |
Balance Beam |
3 |
Floor |
|||||||||||
| 1005 | HARTMAN Elise | Alberta | 2026 AWG | 10532 | CRETE-BERGERON Leonie | Yukon | 2026 AWG | |||||||||||
| 1007 | KAISER Bristelle | Alberta | 2026 AWG | 2264 | MORTIMER Alayna | Yukon | 2026 AWG | |||||||||||
| 1008 | POIRIER Chloe | Alberta | 2026 AWG | 4092 | BRECKENRIDGE Mya | Yukon | 2026 AWG | |||||||||||
| 1006 | DICKINSON Alba | Alberta | 2026 AWG | 10535 | BERGERON Arielle | Yukon | 2026 AWG | |||||||||||
| 1009 | ANTHIS Solveig | Alaska | 2026 AWG | 1001 | LONG Nyla | NWT | 2026 AWG | |||||||||||
| 1010 | DOYLE Jillian | Alaska | 2026 AWG | 1004 | WILLIAMS Malia | NWT | 2026 AWG | |||||||||||
| 1012 | COLLIER Myra | Alaska | 2026 AWG | 1000 | CARLSON Shanli | NWT | 2026 AWG | |||||||||||
| 1011 | OTERO Adalia | Alaska | 2026 AWG | 1002 | FOX Araliya | NWT | 2026 AWG | |||||||||||
| 4 |
Vault |
4 |
Uneven Bars |
4 |
Balance Beam |
4 |
Floor |
|||||||||||
| 1004 | WILLIAMS Malia | NWT | 2026 AWG | 1010 | DOYLE Jillian | Alaska | 2026 AWG | |||||||||||
| 1000 | CARLSON Shanli | NWT | 2026 AWG | 1012 | COLLIER Myra | Alaska | 2026 AWG | |||||||||||
| 1002 | FOX Araliya | NWT | 2026 AWG | 1011 | OTERO Adalia | Alaska | 2026 AWG | |||||||||||
| 1001 | LONG Nyla | NWT | 2026 AWG | 1009 | ANTHIS Solveig | Alaska | 2026 AWG | |||||||||||
| 2264 | MORTIMER Alayna | Yukon | 2026 AWG | 1007 | KAISER Bristelle | Alberta | 2026 AWG | |||||||||||
| 4092 | BRECKENRIDGE Mya | Yukon | 2026 AWG | 1008 | POIRIER Chloe | Alberta | 2026 AWG | |||||||||||
| 10535 | BERGERON Arielle | Yukon | 2026 AWG | 1006 | DICKINSON Alba | Alberta | 2026 AWG | |||||||||||
| 10532 | CRETE-BERGERON Leonie | Yukon | 2026 AWG | 1005 | HARTMAN Elise | Alberta | 2026 AWG |