2026 Terrace Peaks Annual Invitational
Session 1 - MAG P1, P3, Interclub Performance
| 1 |
Floor |
1 |
Pommel Horse |
1 |
Rings |
1 |
Vault |
1 |
Parallel Bars |
1 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22610 | BALDOCK Nathanial | KDGC | MAG Performance | 22504 | RENFREE Theodore | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 1 (Ranked) | |||||||||||||||||||||
| 22506 | DONKER Bodhi | Prince Rupert Gymnastics | MAG Performance | 22507 | COLUSSI James | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 1 (GSB) | |||||||||||||||||||||
| 22482 | NGUYEN Levi | Prince Rupert Gymnastics | MAG Performance | 22509 | ESO Max | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 1 (GSB) | |||||||||||||||||||||
| 22503 | WEKEL Naveed | Prince Rupert Gymnastics | MAG Performance | 14406 | PALMER Eli | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||
| 22512 | TRY Sterling | Prince Rupert Gymnastics | MAG Performance | 10768 | HAUKNES Asher | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||
| 22593 | RENWICK Theodore | Terrace Peaks Gymnastics Club | MAG Performance | 12077 | KAARDAL Kristofer | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 |
Floor |
2 |
Pommel Horse |
2 |
Rings |
2 |
Vault |
2 |
Parallel Bars |
2 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
| 22506 | DONKER Bodhi | Prince Rupert Gymnastics | MAG Performance | 22507 | COLUSSI James | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 1 (GSB) | |||||||||||||||||||||
| 22482 | NGUYEN Levi | Prince Rupert Gymnastics | MAG Performance | 22509 | ESO Max | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 1 (GSB) | |||||||||||||||||||||
| 22503 | WEKEL Naveed | Prince Rupert Gymnastics | MAG Performance | 14406 | PALMER Eli | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||
| 22512 | TRY Sterling | Prince Rupert Gymnastics | MAG Performance | 10768 | HAUKNES Asher | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||
| 22593 | RENWICK Theodore | Terrace Peaks Gymnastics Club | MAG Performance | 12077 | KAARDAL Kristofer | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||
| 22610 | BALDOCK Nathanial | KDGC | MAG Performance | 22504 | RENFREE Theodore | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 1 (Ranked) | |||||||||||||||||||||
| 3 |
Floor |
3 |
Pommel Horse |
3 |
Rings |
3 |
Vault |
3 |
Parallel Bars |
3 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
| 22482 | NGUYEN Levi | Prince Rupert Gymnastics | MAG Performance | 22509 | ESO Max | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 1 (GSB) | |||||||||||||||||||||
| 22503 | WEKEL Naveed | Prince Rupert Gymnastics | MAG Performance | 14406 | PALMER Eli | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||
| 22512 | TRY Sterling | Prince Rupert Gymnastics | MAG Performance | 10768 | HAUKNES Asher | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||
| 22593 | RENWICK Theodore | Terrace Peaks Gymnastics Club | MAG Performance | 12077 | KAARDAL Kristofer | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||
| 22610 | BALDOCK Nathanial | KDGC | MAG Performance | 22504 | RENFREE Theodore | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 1 (Ranked) | |||||||||||||||||||||
| 22506 | DONKER Bodhi | Prince Rupert Gymnastics | MAG Performance | 22507 | COLUSSI James | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 1 (GSB) | |||||||||||||||||||||
| 4 |
Floor |
4 |
Pommel Horse |
4 |
Rings |
4 |
Vault |
4 |
Parallel Bars |
4 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
| 22503 | WEKEL Naveed | Prince Rupert Gymnastics | MAG Performance | 14406 | PALMER Eli | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||
| 22512 | TRY Sterling | Prince Rupert Gymnastics | MAG Performance | 10768 | HAUKNES Asher | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||
| 22593 | RENWICK Theodore | Terrace Peaks Gymnastics Club | MAG Performance | 12077 | KAARDAL Kristofer | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||
| 22610 | BALDOCK Nathanial | KDGC | MAG Performance | 22504 | RENFREE Theodore | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 1 (Ranked) | |||||||||||||||||||||
| 22506 | DONKER Bodhi | Prince Rupert Gymnastics | MAG Performance | 22507 | COLUSSI James | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 1 (GSB) | |||||||||||||||||||||
| 22482 | NGUYEN Levi | Prince Rupert Gymnastics | MAG Performance | 22509 | ESO Max | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 1 (GSB) | |||||||||||||||||||||
| 5 |
Floor |
5 |
Pommel Horse |
5 |
Rings |
5 |
Vault |
5 |
Parallel Bars |
5 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
| 22512 | TRY Sterling | Prince Rupert Gymnastics | MAG Performance | 10768 | HAUKNES Asher | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||
| 22593 | RENWICK Theodore | Terrace Peaks Gymnastics Club | MAG Performance | 12077 | KAARDAL Kristofer | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||
| 22610 | BALDOCK Nathanial | KDGC | MAG Performance | 22504 | RENFREE Theodore | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 1 (Ranked) | |||||||||||||||||||||
| 22506 | DONKER Bodhi | Prince Rupert Gymnastics | MAG Performance | 22507 | COLUSSI James | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 1 (GSB) | |||||||||||||||||||||
| 22482 | NGUYEN Levi | Prince Rupert Gymnastics | MAG Performance | 22509 | ESO Max | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 1 (GSB) | |||||||||||||||||||||
| 22503 | WEKEL Naveed | Prince Rupert Gymnastics | MAG Performance | 14406 | PALMER Eli | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 |
Floor |
6 |
Pommel Horse |
6 |
Rings |
6 |
Vault |
6 |
Parallel Bars |
6 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
| 12077 | KAARDAL Kristofer | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 3 | 22593 | RENWICK Theodore | Terrace Peaks Gymnastics Club | MAG Performance | |||||||||||||||||||||
| 22504 | RENFREE Theodore | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 1 (Ranked) | 22610 | BALDOCK Nathanial | KDGC | MAG Performance | |||||||||||||||||||||
| 22507 | COLUSSI James | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 1 (GSB) | 22506 | DONKER Bodhi | Prince Rupert Gymnastics | MAG Performance | |||||||||||||||||||||
| 22509 | ESO Max | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 1 (GSB) | 22482 | NGUYEN Levi | Prince Rupert Gymnastics | MAG Performance | |||||||||||||||||||||
| 14406 | PALMER Eli | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 3 | 22503 | WEKEL Naveed | Prince Rupert Gymnastics | MAG Performance | |||||||||||||||||||||
| 10768 | HAUKNES Asher | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 3 | 22512 | TRY Sterling | Prince Rupert Gymnastics | MAG Performance |