Zone 7 Trial for 2020 BC Winter Games
MAG
1 |
Floor |
1 |
Pommel Horse |
1 |
Rings |
1 |
Vault |
1 |
Parallel Bars |
1 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3788 | IVENS Finnley | Terrace Peaks Gymnastics Club | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
3385 | MARTEL Philippe | KDGC | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
3392 | KAINES William | KDGC | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
4098 | MORRISON Ryder | Smithers Saltos | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
6656 | TENDALL Gryphon | Smithers Saltos | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 |
Floor |
2 |
Pommel Horse |
2 |
Rings |
2 |
Vault |
2 |
Parallel Bars |
2 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
3385 | MARTEL Philippe | KDGC | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
3392 | KAINES William | KDGC | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
4098 | MORRISON Ryder | Smithers Saltos | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
6656 | TENDALL Gryphon | Smithers Saltos | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
3788 | IVENS Finnley | Terrace Peaks Gymnastics Club | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 |
Floor |
3 |
Pommel Horse |
3 |
Rings |
3 |
Vault |
3 |
Parallel Bars |
3 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
4098 | MORRISON Ryder | Smithers Saltos | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
6656 | TENDALL Gryphon | Smithers Saltos | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
3788 | IVENS Finnley | Terrace Peaks Gymnastics Club | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
3385 | MARTEL Philippe | KDGC | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
3392 | KAINES William | KDGC | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Floor |
4 |
Pommel Horse |
4 |
Rings |
4 |
Vault |
4 |
Parallel Bars |
4 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
3788 | IVENS Finnley | Terrace Peaks Gymnastics Club | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
3385 | MARTEL Philippe | KDGC | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
3392 | KAINES William | KDGC | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
4098 | MORRISON Ryder | Smithers Saltos | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
6656 | TENDALL Gryphon | Smithers Saltos | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 |
Floor |
5 |
Pommel Horse |
5 |
Rings |
5 |
Vault |
5 |
Parallel Bars |
5 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
3385 | MARTEL Philippe | KDGC | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
3392 | KAINES William | KDGC | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
4098 | MORRISON Ryder | Smithers Saltos | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
6656 | TENDALL Gryphon | Smithers Saltos | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
3788 | IVENS Finnley | Terrace Peaks Gymnastics Club | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 |
Floor |
6 |
Pommel Horse |
6 |
Rings |
6 |
Vault |
6 |
Parallel Bars |
6 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
4098 | MORRISON Ryder | Smithers Saltos | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
6656 | TENDALL Gryphon | Smithers Saltos | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
3788 | IVENS Finnley | Terrace Peaks Gymnastics Club | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
3385 | MARTEL Philippe | KDGC | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
3392 | KAINES William | KDGC | Level 3 |