Luau Cup
Session 1 - Boys Performance
1 |
Floor |
1 |
Pommel Horse |
1 |
Rings |
1 |
Vault |
1 |
Parallel Bars |
1 |
Horizontal Bar |
1 |
Bye |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7394 | GAMBETTI Matteo | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7381 | IP Aiden | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7393 | DADSON August | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7395 | WALMSLEY Max | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7396 | HII Miles | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7397 | YUEN Raphael | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7398 | WILKINSON Ryan | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7399 | SILINS Teo | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7400 | RAMSAY Theo | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7387 | PON James | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7389 | GUNTHER Nathan | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7392 | CHONG Aiden | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7383 | COGGAN Arney | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7384 | SIMON Beckett | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7385 | DARBY Christian | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7386 | DO Jacob | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7388 | PATTERSON Jamie | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Floor |
2 |
Pommel Horse |
2 |
Rings |
2 |
Vault |
2 |
Parallel Bars |
2 |
Horizontal Bar |
2 |
Bye |
||||||||||||||||||||
7395 | WALMSLEY Max | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7396 | HII Miles | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7397 | YUEN Raphael | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7398 | WILKINSON Ryan | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7399 | SILINS Teo | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7400 | RAMSAY Theo | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7387 | PON James | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7389 | GUNTHER Nathan | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7392 | CHONG Aiden | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7383 | COGGAN Arney | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7384 | SIMON Beckett | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7385 | DARBY Christian | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7386 | DO Jacob | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7388 | PATTERSON Jamie | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7390 | PARK Noah | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7391 | KAO Yochi | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7394 | GAMBETTI Matteo | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Floor |
3 |
Pommel Horse |
3 |
Rings |
3 |
Vault |
3 |
Parallel Bars |
3 |
Horizontal Bar |
3 |
Bye |
||||||||||||||||||||
7398 | WILKINSON Ryan | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7399 | SILINS Teo | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7400 | RAMSAY Theo | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7387 | PON James | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7389 | GUNTHER Nathan | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7392 | CHONG Aiden | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7383 | COGGAN Arney | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7384 | SIMON Beckett | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7385 | DARBY Christian | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7386 | DO Jacob | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7388 | PATTERSON Jamie | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7390 | PARK Noah | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7391 | KAO Yochi | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7394 | GAMBETTI Matteo | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7381 | IP Aiden | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7393 | DADSON August | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7395 | WALMSLEY Max | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Floor |
4 |
Pommel Horse |
4 |
Rings |
4 |
Vault |
4 |
Parallel Bars |
4 |
Horizontal Bar |
4 |
Bye |
||||||||||||||||||||
7387 | PON James | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7389 | GUNTHER Nathan | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7392 | CHONG Aiden | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7383 | COGGAN Arney | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7384 | SIMON Beckett | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7385 | DARBY Christian | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7386 | DO Jacob | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7388 | PATTERSON Jamie | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7390 | PARK Noah | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7391 | KAO Yochi | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7394 | GAMBETTI Matteo | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7381 | IP Aiden | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7393 | DADSON August | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7395 | WALMSLEY Max | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7396 | HII Miles | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7397 | YUEN Raphael | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7398 | WILKINSON Ryan | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Floor |
5 |
Pommel Horse |
5 |
Rings |
5 |
Vault |
5 |
Parallel Bars |
5 |
Horizontal Bar |
5 |
Bye |
||||||||||||||||||||
7387 | PON James | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7389 | GUNTHER Nathan | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7392 | CHONG Aiden | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7383 | COGGAN Arney | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7384 | SIMON Beckett | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7385 | DARBY Christian | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7386 | DO Jacob | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7388 | PATTERSON Jamie | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7390 | PARK Noah | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7391 | KAO Yochi | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7394 | GAMBETTI Matteo | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7381 | IP Aiden | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7393 | DADSON August | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7395 | WALMSLEY Max | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7396 | HII Miles | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7397 | YUEN Raphael | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7398 | WILKINSON Ryan | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Floor |
6 |
Pommel Horse |
6 |
Rings |
6 |
Vault |
6 |
Parallel Bars |
6 |
Horizontal Bar |
6 |
Bye |
||||||||||||||||||||
7392 | CHONG Aiden | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7383 | COGGAN Arney | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7384 | SIMON Beckett | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7385 | DARBY Christian | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7386 | DO Jacob | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7388 | PATTERSON Jamie | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7390 | PARK Noah | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7391 | KAO Yochi | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7394 | GAMBETTI Matteo | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7381 | IP Aiden | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7393 | DADSON August | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7395 | WALMSLEY Max | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7396 | HII Miles | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7397 | YUEN Raphael | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7398 | WILKINSON Ryan | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7399 | SILINS Teo | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7400 | RAMSAY Theo | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7387 | PON James | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Floor |
7 |
Pommel Horse |
7 |
Rings |
7 |
Vault |
7 |
Parallel Bars |
7 |
Horizontal Bar |
7 |
Bye |
||||||||||||||||||||
7385 | DARBY Christian | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7386 | DO Jacob | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7388 | PATTERSON Jamie | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7390 | PARK Noah | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7391 | KAO Yochi | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7394 | GAMBETTI Matteo | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7381 | IP Aiden | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7393 | DADSON August | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7395 | WALMSLEY Max | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7396 | HII Miles | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7397 | YUEN Raphael | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7398 | WILKINSON Ryan | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7399 | SILINS Teo | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7400 | RAMSAY Theo | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7387 | PON James | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7389 | GUNTHER Nathan | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||
7392 | CHONG Aiden | Vancouver Phoenix Gymnastics | Interclub Performance |