PHOENIX ADULT MEET 2023
MAG Events
1 |
Floor |
1 |
Pommel Horse |
1 |
Rings |
1 |
Vault |
1 |
Parallel Bars |
1 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12451 | SHAFIEE Behrooz | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 1 | |||||||||||||||||||||||||
15422 | BARETTO Mateus | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 1 | |||||||||||||||||||||||||
52451 | CHAN Sarah | Delta Gymnastics Society | LEVEL 1 | |||||||||||||||||||||||||
96351 | DEMAKIS Cullen | Seattle Seals | LEVEL 1 | |||||||||||||||||||||||||
70503 | OBSEIGER Ashley | Flicka Gymnastics | LEVEL 1 | |||||||||||||||||||||||||
2645 | TRANELIS Sophie | Delta Gymnastics Society | LEVEL 1 | |||||||||||||||||||||||||
85351 | REID Arianna | Sutherland Secondary | LEVEL 1 | |||||||||||||||||||||||||
15421 | SHAFIEE Behrooz | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
12854 | CLEROUX Ben | Independent Athlete | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
15433 | SILINS Karlis | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
15432 | MA Kyle | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
93821 | LEUNG Michael | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
1537 | HENDREN Kyle | Seattle Seals | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
15359 | POOLE Alex | Sutherland Secondary | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
15405 | BLOM Marc | Seattle Seals | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
15371 | HENDREN Kyle | Seattle Seals | LEVEL 3 | |||||||||||||||||||||||||
15434 | ANDRES Cameron | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 3 | |||||||||||||||||||||||||
15462 | SHARP Mitch | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 |
Floor |
2 |
Pommel Horse |
2 |
Rings |
2 |
Vault |
2 |
Parallel Bars |
2 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
12451 | SHAFIEE Behrooz | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 1 | |||||||||||||||||||||||||
15422 | BARETTO Mateus | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 1 | |||||||||||||||||||||||||
52451 | CHAN Sarah | Delta Gymnastics Society | LEVEL 1 | |||||||||||||||||||||||||
96351 | DEMAKIS Cullen | Seattle Seals | LEVEL 1 | |||||||||||||||||||||||||
70503 | OBSEIGER Ashley | Flicka Gymnastics | LEVEL 1 | |||||||||||||||||||||||||
2645 | TRANELIS Sophie | Delta Gymnastics Society | LEVEL 1 | |||||||||||||||||||||||||
85351 | REID Arianna | Sutherland Secondary | LEVEL 1 | |||||||||||||||||||||||||
15421 | SHAFIEE Behrooz | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
12854 | CLEROUX Ben | Independent Athlete | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
15433 | SILINS Karlis | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
15432 | MA Kyle | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
93821 | LEUNG Michael | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
1537 | HENDREN Kyle | Seattle Seals | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
15359 | POOLE Alex | Sutherland Secondary | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
15405 | BLOM Marc | Seattle Seals | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
15371 | HENDREN Kyle | Seattle Seals | LEVEL 3 | |||||||||||||||||||||||||
15434 | ANDRES Cameron | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 3 | |||||||||||||||||||||||||
15462 | SHARP Mitch | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 |
Floor |
3 |
Pommel Horse |
3 |
Rings |
3 |
Vault |
3 |
Parallel Bars |
3 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
12451 | SHAFIEE Behrooz | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 1 | |||||||||||||||||||||||||
15422 | BARETTO Mateus | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 1 | |||||||||||||||||||||||||
52451 | CHAN Sarah | Delta Gymnastics Society | LEVEL 1 | |||||||||||||||||||||||||
96351 | DEMAKIS Cullen | Seattle Seals | LEVEL 1 | |||||||||||||||||||||||||
70503 | OBSEIGER Ashley | Flicka Gymnastics | LEVEL 1 | |||||||||||||||||||||||||
2645 | TRANELIS Sophie | Delta Gymnastics Society | LEVEL 1 | |||||||||||||||||||||||||
85351 | REID Arianna | Sutherland Secondary | LEVEL 1 | |||||||||||||||||||||||||
15421 | SHAFIEE Behrooz | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
12854 | CLEROUX Ben | Independent Athlete | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
15433 | SILINS Karlis | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
15432 | MA Kyle | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
93821 | LEUNG Michael | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
1537 | HENDREN Kyle | Seattle Seals | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
15359 | POOLE Alex | Sutherland Secondary | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
15405 | BLOM Marc | Seattle Seals | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
15371 | HENDREN Kyle | Seattle Seals | LEVEL 3 | |||||||||||||||||||||||||
15434 | ANDRES Cameron | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 3 | |||||||||||||||||||||||||
15462 | SHARP Mitch | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Floor |
4 |
Pommel Horse |
4 |
Rings |
4 |
Vault |
4 |
Parallel Bars |
4 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
12451 | SHAFIEE Behrooz | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 1 | |||||||||||||||||||||||||
15422 | BARETTO Mateus | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 1 | |||||||||||||||||||||||||
52451 | CHAN Sarah | Delta Gymnastics Society | LEVEL 1 | |||||||||||||||||||||||||
96351 | DEMAKIS Cullen | Seattle Seals | LEVEL 1 | |||||||||||||||||||||||||
70503 | OBSEIGER Ashley | Flicka Gymnastics | LEVEL 1 | |||||||||||||||||||||||||
2645 | TRANELIS Sophie | Delta Gymnastics Society | LEVEL 1 | |||||||||||||||||||||||||
85351 | REID Arianna | Sutherland Secondary | LEVEL 1 | |||||||||||||||||||||||||
15421 | SHAFIEE Behrooz | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
12854 | CLEROUX Ben | Independent Athlete | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
15433 | SILINS Karlis | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
15432 | MA Kyle | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
93821 | LEUNG Michael | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
1537 | HENDREN Kyle | Seattle Seals | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
15359 | POOLE Alex | Sutherland Secondary | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
15405 | BLOM Marc | Seattle Seals | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
15371 | HENDREN Kyle | Seattle Seals | LEVEL 3 | |||||||||||||||||||||||||
15434 | ANDRES Cameron | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 3 | |||||||||||||||||||||||||
15462 | SHARP Mitch | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 |
Floor |
5 |
Pommel Horse |
5 |
Rings |
5 |
Vault |
5 |
Parallel Bars |
5 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
12451 | SHAFIEE Behrooz | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 1 | |||||||||||||||||||||||||
15422 | BARETTO Mateus | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 1 | |||||||||||||||||||||||||
52451 | CHAN Sarah | Delta Gymnastics Society | LEVEL 1 | |||||||||||||||||||||||||
96351 | DEMAKIS Cullen | Seattle Seals | LEVEL 1 | |||||||||||||||||||||||||
70503 | OBSEIGER Ashley | Flicka Gymnastics | LEVEL 1 | |||||||||||||||||||||||||
2645 | TRANELIS Sophie | Delta Gymnastics Society | LEVEL 1 | |||||||||||||||||||||||||
85351 | REID Arianna | Sutherland Secondary | LEVEL 1 | |||||||||||||||||||||||||
15421 | SHAFIEE Behrooz | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
12854 | CLEROUX Ben | Independent Athlete | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
15433 | SILINS Karlis | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
15432 | MA Kyle | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
93821 | LEUNG Michael | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
1537 | HENDREN Kyle | Seattle Seals | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
15359 | POOLE Alex | Sutherland Secondary | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
15405 | BLOM Marc | Seattle Seals | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
15371 | HENDREN Kyle | Seattle Seals | LEVEL 3 | |||||||||||||||||||||||||
15434 | ANDRES Cameron | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 3 | |||||||||||||||||||||||||
15462 | SHARP Mitch | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 |
Floor |
6 |
Pommel Horse |
6 |
Rings |
6 |
Vault |
6 |
Parallel Bars |
6 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
12451 | SHAFIEE Behrooz | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 1 | |||||||||||||||||||||||||
15422 | BARETTO Mateus | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 1 | |||||||||||||||||||||||||
52451 | CHAN Sarah | Delta Gymnastics Society | LEVEL 1 | |||||||||||||||||||||||||
96351 | DEMAKIS Cullen | Seattle Seals | LEVEL 1 | |||||||||||||||||||||||||
70503 | OBSEIGER Ashley | Flicka Gymnastics | LEVEL 1 | |||||||||||||||||||||||||
2645 | TRANELIS Sophie | Delta Gymnastics Society | LEVEL 1 | |||||||||||||||||||||||||
85351 | REID Arianna | Sutherland Secondary | LEVEL 1 | |||||||||||||||||||||||||
15421 | SHAFIEE Behrooz | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
12854 | CLEROUX Ben | Independent Athlete | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
15433 | SILINS Karlis | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
15432 | MA Kyle | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
93821 | LEUNG Michael | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
1537 | HENDREN Kyle | Seattle Seals | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
15359 | POOLE Alex | Sutherland Secondary | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
15405 | BLOM Marc | Seattle Seals | LEVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||
15371 | HENDREN Kyle | Seattle Seals | LEVEL 3 | |||||||||||||||||||||||||
15434 | ANDRES Cameron | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 3 | |||||||||||||||||||||||||
15462 | SHARP Mitch | Vancouver Phoenix Gymnastics | LEVEL 3 |