Prince George Gymnastics
Session 3 : Inter Club & MAG
| 1 |
Floor |
1 |
Pommel Horse |
1 |
Rings |
1 |
Vault |
1 |
Parallel Bars |
1 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | MCLACHLAN Colton | Prince George Gymnastics | Level 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | O'BRIEN Gabriel | Prince George Gymnastics | Level 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | JEWETT-WHITE Bodhi | Prince George Gymnastics | Level 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | SCHWAB Owen | Prince George Gymnastics | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | HAWKES Nolan | Prince George Gymnastics | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | MORGAN Therin | Prince George Gymnastics | Level 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 80 | WRIGHT Jaeger | North Peace Gymnastics Association | MAG Performance | |||||||||||||||||||||||||
| 81 | ALLAN Theoren (TJ) | North Peace Gymnastics Association | MAG Performance | |||||||||||||||||||||||||
| 82 | SCHWAB Matthew | Prince George Gymnastics | MAG Performance | |||||||||||||||||||||||||
| 90 | VAILLANCOURT Levi | Prince George Gymnastics | MAG Performance Plus | |||||||||||||||||||||||||
| 91 | SIDEEN Connor | Prince George Gymnastics | MAG Performance Plus | |||||||||||||||||||||||||
| 92 | STRACHAN Sean | Prince George Gymnastics | MAG Performance Plus | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Floor |
2 |
Pommel Horse |
2 |
Rings |
2 |
Vault |
2 |
Parallel Bars |
2 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
| 61 | SCHWAB Owen | Prince George Gymnastics | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | HAWKES Nolan | Prince George Gymnastics | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | MORGAN Therin | Prince George Gymnastics | Level 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 80 | WRIGHT Jaeger | North Peace Gymnastics Association | MAG Performance | |||||||||||||||||||||||||
| 81 | ALLAN Theoren (TJ) | North Peace Gymnastics Association | MAG Performance | |||||||||||||||||||||||||
| 82 | SCHWAB Matthew | Prince George Gymnastics | MAG Performance | |||||||||||||||||||||||||
| 90 | VAILLANCOURT Levi | Prince George Gymnastics | MAG Performance Plus | |||||||||||||||||||||||||
| 91 | SIDEEN Connor | Prince George Gymnastics | MAG Performance Plus | |||||||||||||||||||||||||
| 92 | STRACHAN Sean | Prince George Gymnastics | MAG Performance Plus | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | MCLACHLAN Colton | Prince George Gymnastics | Level 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | O'BRIEN Gabriel | Prince George Gymnastics | Level 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | JEWETT-WHITE Bodhi | Prince George Gymnastics | Level 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Floor |
3 |
Pommel Horse |
3 |
Rings |
3 |
Vault |
3 |
Parallel Bars |
3 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
| 80 | WRIGHT Jaeger | North Peace Gymnastics Association | MAG Performance | |||||||||||||||||||||||||
| 81 | ALLAN Theoren (TJ) | North Peace Gymnastics Association | MAG Performance | |||||||||||||||||||||||||
| 82 | SCHWAB Matthew | Prince George Gymnastics | MAG Performance | |||||||||||||||||||||||||
| 90 | VAILLANCOURT Levi | Prince George Gymnastics | MAG Performance Plus | |||||||||||||||||||||||||
| 91 | SIDEEN Connor | Prince George Gymnastics | MAG Performance Plus | |||||||||||||||||||||||||
| 92 | STRACHAN Sean | Prince George Gymnastics | MAG Performance Plus | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | MCLACHLAN Colton | Prince George Gymnastics | Level 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | O'BRIEN Gabriel | Prince George Gymnastics | Level 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | JEWETT-WHITE Bodhi | Prince George Gymnastics | Level 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | SCHWAB Owen | Prince George Gymnastics | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | HAWKES Nolan | Prince George Gymnastics | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | MORGAN Therin | Prince George Gymnastics | Level 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Floor |
4 |
Pommel Horse |
4 |
Rings |
4 |
Vault |
4 |
Parallel Bars |
4 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
| 90 | VAILLANCOURT Levi | Prince George Gymnastics | MAG Performance Plus | |||||||||||||||||||||||||
| 91 | SIDEEN Connor | Prince George Gymnastics | MAG Performance Plus | |||||||||||||||||||||||||
| 92 | STRACHAN Sean | Prince George Gymnastics | MAG Performance Plus | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | MCLACHLAN Colton | Prince George Gymnastics | Level 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | O'BRIEN Gabriel | Prince George Gymnastics | Level 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | JEWETT-WHITE Bodhi | Prince George Gymnastics | Level 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | SCHWAB Owen | Prince George Gymnastics | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | HAWKES Nolan | Prince George Gymnastics | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | MORGAN Therin | Prince George Gymnastics | Level 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 80 | WRIGHT Jaeger | North Peace Gymnastics Association | MAG Performance | |||||||||||||||||||||||||
| 81 | ALLAN Theoren (TJ) | North Peace Gymnastics Association | MAG Performance | |||||||||||||||||||||||||
| 82 | SCHWAB Matthew | Prince George Gymnastics | MAG Performance | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Floor |
5 |
Pommel Horse |
5 |
Rings |
5 |
Vault |
5 |
Parallel Bars |
5 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
| 50 | MCLACHLAN Colton | Prince George Gymnastics | Level 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | O'BRIEN Gabriel | Prince George Gymnastics | Level 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | JEWETT-WHITE Bodhi | Prince George Gymnastics | Level 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | SCHWAB Owen | Prince George Gymnastics | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | HAWKES Nolan | Prince George Gymnastics | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | MORGAN Therin | Prince George Gymnastics | Level 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 80 | WRIGHT Jaeger | North Peace Gymnastics Association | MAG Performance | |||||||||||||||||||||||||
| 81 | ALLAN Theoren (TJ) | North Peace Gymnastics Association | MAG Performance | |||||||||||||||||||||||||
| 82 | SCHWAB Matthew | Prince George Gymnastics | MAG Performance | |||||||||||||||||||||||||
| 90 | VAILLANCOURT Levi | Prince George Gymnastics | MAG Performance Plus | |||||||||||||||||||||||||
| 91 | SIDEEN Connor | Prince George Gymnastics | MAG Performance Plus | |||||||||||||||||||||||||
| 92 | STRACHAN Sean | Prince George Gymnastics | MAG Performance Plus | |||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Floor |
6 |
Pommel Horse |
6 |
Rings |
6 |
Vault |
6 |
Parallel Bars |
6 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
| 61 | SCHWAB Owen | Prince George Gymnastics | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | HAWKES Nolan | Prince George Gymnastics | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | MORGAN Therin | Prince George Gymnastics | Level 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 80 | WRIGHT Jaeger | North Peace Gymnastics Association | MAG Performance | |||||||||||||||||||||||||
| 81 | ALLAN Theoren (TJ) | North Peace Gymnastics Association | MAG Performance | |||||||||||||||||||||||||
| 82 | SCHWAB Matthew | Prince George Gymnastics | MAG Performance | |||||||||||||||||||||||||
| 90 | VAILLANCOURT Levi | Prince George Gymnastics | MAG Performance Plus | |||||||||||||||||||||||||
| 91 | SIDEEN Connor | Prince George Gymnastics | MAG Performance Plus | |||||||||||||||||||||||||
| 92 | STRACHAN Sean | Prince George Gymnastics | MAG Performance Plus | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | MCLACHLAN Colton | Prince George Gymnastics | Level 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | O'BRIEN Gabriel | Prince George Gymnastics | Level 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | JEWETT-WHITE Bodhi | Prince George Gymnastics | Level 1 |