Kopar Administration Prince George Invitational
Session 1 MAG
| 1 |
Floor |
1 |
Pommel Horse |
1 |
Rings |
1 |
Vault |
1 |
Parallel Bars |
1 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | WRIGHT Samuel | Smithers Saltos | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1001 | ACHTEMICHUK Alex | Prince George Gymnastics | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1002 | HAWKES Nolan | Prince George Gymnastics | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1003 | SCHWAB Owen | Prince George Gymnastics | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1004 | THIBODEAU Phoenix | Prince George Gymnastics | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1005 | STAPLIN Kian | Smithers Saltos | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1007 | NORTHCOTT Corwin | Smithers Saltos | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1008 | HOBBINS Brady | Smithers Saltos | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1009 | HULL Gage | Prince George Gymnastics | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1010 | MORGAN Therin | Prince George Gymnastics | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Floor |
2 |
Pommel Horse |
2 |
Rings |
2 |
Vault |
2 |
Parallel Bars |
2 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
| 1002 | HAWKES Nolan | Prince George Gymnastics | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1003 | SCHWAB Owen | Prince George Gymnastics | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1004 | THIBODEAU Phoenix | Prince George Gymnastics | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1005 | STAPLIN Kian | Smithers Saltos | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1007 | NORTHCOTT Corwin | Smithers Saltos | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1008 | HOBBINS Brady | Smithers Saltos | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1009 | HULL Gage | Prince George Gymnastics | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1010 | MORGAN Therin | Prince George Gymnastics | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1006 | WRIGHT Samuel | Smithers Saltos | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1001 | ACHTEMICHUK Alex | Prince George Gymnastics | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Floor |
3 |
Pommel Horse |
3 |
Rings |
3 |
Vault |
3 |
Parallel Bars |
3 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
| 1004 | THIBODEAU Phoenix | Prince George Gymnastics | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1005 | STAPLIN Kian | Smithers Saltos | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1007 | NORTHCOTT Corwin | Smithers Saltos | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1008 | HOBBINS Brady | Smithers Saltos | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1009 | HULL Gage | Prince George Gymnastics | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1010 | MORGAN Therin | Prince George Gymnastics | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1006 | WRIGHT Samuel | Smithers Saltos | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1001 | ACHTEMICHUK Alex | Prince George Gymnastics | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1002 | HAWKES Nolan | Prince George Gymnastics | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1003 | SCHWAB Owen | Prince George Gymnastics | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Floor |
4 |
Pommel Horse |
4 |
Rings |
4 |
Vault |
4 |
Parallel Bars |
4 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
| 1007 | NORTHCOTT Corwin | Smithers Saltos | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1008 | HOBBINS Brady | Smithers Saltos | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1009 | HULL Gage | Prince George Gymnastics | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1010 | MORGAN Therin | Prince George Gymnastics | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1006 | WRIGHT Samuel | Smithers Saltos | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1001 | ACHTEMICHUK Alex | Prince George Gymnastics | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1002 | HAWKES Nolan | Prince George Gymnastics | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1003 | SCHWAB Owen | Prince George Gymnastics | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1004 | THIBODEAU Phoenix | Prince George Gymnastics | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1005 | STAPLIN Kian | Smithers Saltos | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Floor |
5 |
Pommel Horse |
5 |
Rings |
5 |
Vault |
5 |
Parallel Bars |
5 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
| 1009 | HULL Gage | Prince George Gymnastics | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1010 | MORGAN Therin | Prince George Gymnastics | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1006 | WRIGHT Samuel | Smithers Saltos | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1001 | ACHTEMICHUK Alex | Prince George Gymnastics | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1002 | HAWKES Nolan | Prince George Gymnastics | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1003 | SCHWAB Owen | Prince George Gymnastics | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1004 | THIBODEAU Phoenix | Prince George Gymnastics | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1005 | STAPLIN Kian | Smithers Saltos | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1007 | NORTHCOTT Corwin | Smithers Saltos | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1008 | HOBBINS Brady | Smithers Saltos | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Floor |
6 |
Pommel Horse |
6 |
Rings |
6 |
Vault |
6 |
Parallel Bars |
6 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
| 1006 | WRIGHT Samuel | Smithers Saltos | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1001 | ACHTEMICHUK Alex | Prince George Gymnastics | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1002 | HAWKES Nolan | Prince George Gymnastics | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1003 | SCHWAB Owen | Prince George Gymnastics | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1004 | THIBODEAU Phoenix | Prince George Gymnastics | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1005 | STAPLIN Kian | Smithers Saltos | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1007 | NORTHCOTT Corwin | Smithers Saltos | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1008 | HOBBINS Brady | Smithers Saltos | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1009 | HULL Gage | Prince George Gymnastics | Level 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1010 | MORGAN Therin | Prince George Gymnastics | Level 3 |