North Central High School Zone Championship
				
				Session 1 - Boys
			|   1  | 
	  Floor  | 
	  1  | 
	  Pommel Horse  | 
	  1  | 
	  Rings  | 
	  1  | 
	  Vault  | 
	  1  | 
	  Parallel Bars  | 
	  1  | 
	  Horizontal Bar  | 
	|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14367 | TEETAERT Scott | Shas Ti Kelly Road | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14363 | STRACHAN Sean | PGSS | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14362 | BAKER Kennedy | PGSS | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14357 | EMON Caleb | Duchess Park | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 9739 | HULL Gage | CHSS | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 12499 | MORGAN Therin | Shas Ti Kelly Road | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6969 | CARTWRIGHT Isaiah | Shas Ti Kelly Road | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 14356 | VAILLANCOURT Levi | Duchess Park | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 10776 | LAUNDRY Thomas | Distance Learning School | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|   2  | 
	  Floor  | 
	  2  | 
	  Pommel Horse  | 
	  2  | 
	  Rings  | 
	  2  | 
	  Vault  | 
	  2  | 
	  Parallel Bars  | 
	  2  | 
	  Horizontal Bar  | 
	|||||||||||||||||
| 14367 | TEETAERT Scott | Shas Ti Kelly Road | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14363 | STRACHAN Sean | PGSS | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14362 | BAKER Kennedy | PGSS | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14357 | EMON Caleb | Duchess Park | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 9739 | HULL Gage | CHSS | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 12499 | MORGAN Therin | Shas Ti Kelly Road | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6969 | CARTWRIGHT Isaiah | Shas Ti Kelly Road | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 14356 | VAILLANCOURT Levi | Duchess Park | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 10776 | LAUNDRY Thomas | Distance Learning School | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|   3  | 
	  Floor  | 
	  3  | 
	  Pommel Horse  | 
	  3  | 
	  Rings  | 
	  3  | 
	  Vault  | 
	  3  | 
	  Parallel Bars  | 
	  3  | 
	  Horizontal Bar  | 
	|||||||||||||||||
| 14367 | TEETAERT Scott | Shas Ti Kelly Road | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14363 | STRACHAN Sean | PGSS | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14362 | BAKER Kennedy | PGSS | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14357 | EMON Caleb | Duchess Park | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 9739 | HULL Gage | CHSS | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 12499 | MORGAN Therin | Shas Ti Kelly Road | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6969 | CARTWRIGHT Isaiah | Shas Ti Kelly Road | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 14356 | VAILLANCOURT Levi | Duchess Park | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 10776 | LAUNDRY Thomas | Distance Learning School | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|   4  | 
	  Floor  | 
	  4  | 
	  Pommel Horse  | 
	  4  | 
	  Rings  | 
	  4  | 
	  Vault  | 
	  4  | 
	  Parallel Bars  | 
	  4  | 
	  Horizontal Bar  | 
	|||||||||||||||||
| 14367 | TEETAERT Scott | Shas Ti Kelly Road | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14363 | STRACHAN Sean | PGSS | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14362 | BAKER Kennedy | PGSS | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14357 | EMON Caleb | Duchess Park | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 9739 | HULL Gage | CHSS | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 12499 | MORGAN Therin | Shas Ti Kelly Road | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6969 | CARTWRIGHT Isaiah | Shas Ti Kelly Road | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 14356 | VAILLANCOURT Levi | Duchess Park | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 10776 | LAUNDRY Thomas | Distance Learning School | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|   5  | 
	  Floor  | 
	  5  | 
	  Pommel Horse  | 
	  5  | 
	  Rings  | 
	  5  | 
	  Vault  | 
	  5  | 
	  Parallel Bars  | 
	  5  | 
	  Horizontal Bar  | 
	|||||||||||||||||
| 14367 | TEETAERT Scott | Shas Ti Kelly Road | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14363 | STRACHAN Sean | PGSS | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14362 | BAKER Kennedy | PGSS | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14357 | EMON Caleb | Duchess Park | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 9739 | HULL Gage | CHSS | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 12499 | MORGAN Therin | Shas Ti Kelly Road | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6969 | CARTWRIGHT Isaiah | Shas Ti Kelly Road | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 14356 | VAILLANCOURT Levi | Duchess Park | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 10776 | LAUNDRY Thomas | Distance Learning School | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|   6  | 
	  Floor  | 
	  6  | 
	  Pommel Horse  | 
	  6  | 
	  Rings  | 
	  6  | 
	  Vault  | 
	  6  | 
	  Parallel Bars  | 
	  6  | 
	  Horizontal Bar  | 
	|||||||||||||||||
| 14367 | TEETAERT Scott | Shas Ti Kelly Road | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14363 | STRACHAN Sean | PGSS | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14362 | BAKER Kennedy | PGSS | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 14357 | EMON Caleb | Duchess Park | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 9739 | HULL Gage | CHSS | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 12499 | MORGAN Therin | Shas Ti Kelly Road | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6969 | CARTWRIGHT Isaiah | Shas Ti Kelly Road | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 14356 | VAILLANCOURT Levi | Duchess Park | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 10776 | LAUNDRY Thomas | Distance Learning School | 1 |