NW Voluntary Cup 2024
Afternoon Session
| 1 |
Floor |
1 |
Pommel Horse |
1 |
Rings |
1 |
Vault |
1 |
Parallel Bars |
1 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | HAZELTON Toby | MAG | U16 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | HAZELTON Finlay | MAG | U16 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | RIMMER Kian | Southport | U16 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | HAMPTON Aaryan | Southport | U16 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | PHYTHIAN Thomas | MAG | U18 | |||||||||||||||||||||||||
| 69 | WOODS Mason | Cheshire | U18 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | RICHARDS-LEACOCK Jamiah | CMIG | U18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Floor |
2 |
Pommel Horse |
2 |
Rings |
2 |
Vault |
2 |
Parallel Bars |
2 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
| 65 | HAZELTON Finlay | MAG | U16 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | RIMMER Kian | Southport | U16 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | HAMPTON Aaryan | Southport | U16 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | PHYTHIAN Thomas | MAG | U18 | |||||||||||||||||||||||||
| 69 | WOODS Mason | Cheshire | U18 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | RICHARDS-LEACOCK Jamiah | CMIG | U18 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | HAZELTON Toby | MAG | U16 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Floor |
3 |
Pommel Horse |
3 |
Rings |
3 |
Vault |
3 |
Parallel Bars |
3 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
| 66 | RIMMER Kian | Southport | U16 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | HAMPTON Aaryan | Southport | U16 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | PHYTHIAN Thomas | MAG | U18 | |||||||||||||||||||||||||
| 69 | WOODS Mason | Cheshire | U18 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | RICHARDS-LEACOCK Jamiah | CMIG | U18 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | HAZELTON Toby | MAG | U16 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | HAZELTON Finlay | MAG | U16 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Floor |
4 |
Pommel Horse |
4 |
Rings |
4 |
Vault |
4 |
Parallel Bars |
4 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
| 67 | HAMPTON Aaryan | Southport | U16 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | PHYTHIAN Thomas | MAG | U18 | |||||||||||||||||||||||||
| 69 | WOODS Mason | Cheshire | U18 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | RICHARDS-LEACOCK Jamiah | CMIG | U18 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | HAZELTON Toby | MAG | U16 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | HAZELTON Finlay | MAG | U16 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | RIMMER Kian | Southport | U16 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Floor |
5 |
Pommel Horse |
5 |
Rings |
5 |
Vault |
5 |
Parallel Bars |
5 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
| 68 | PHYTHIAN Thomas | MAG | U18 | |||||||||||||||||||||||||
| 69 | WOODS Mason | Cheshire | U18 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | RICHARDS-LEACOCK Jamiah | CMIG | U18 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | HAZELTON Toby | MAG | U16 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | HAZELTON Finlay | MAG | U16 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | RIMMER Kian | Southport | U16 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | HAMPTON Aaryan | Southport | U16 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Floor |
6 |
Pommel Horse |
6 |
Rings |
6 |
Vault |
6 |
Parallel Bars |
6 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
| 69 | WOODS Mason | Cheshire | U18 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | RICHARDS-LEACOCK Jamiah | CMIG | U18 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | HAZELTON Toby | MAG | U16 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | HAZELTON Finlay | MAG | U16 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | RIMMER Kian | Southport | U16 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | HAMPTON Aaryan | Southport | U16 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | PHYTHIAN Thomas | MAG | U18 |