Kitimat Spring Fling
Session 1: MAG
1 |
Floor |
1 |
Pommel Horse |
1 |
Rings |
1 |
Vault |
1 |
Parallel Bars |
1 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17651 | AMOS Kaizer | KDGC | Interclub Performance | |||||||||||||||||||||||||
12244 | WRIGHT Samuel | Smithers Saltos | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
12247 | HOBBINS Brady | Smithers Saltos | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
10768 | HAUKNES Asher | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 2 | |||||||||||||||||||||||||
12077 | KAARDAL Kristofer | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 2 | |||||||||||||||||||||||||
14406 | PALMER Eli | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 2 | |||||||||||||||||||||||||
15305 | STEELE Jordan | KDGC | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
17650 | BARKER Judah | KDGC | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
17793 | MUNROE Kaelan | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 |
Floor |
2 |
Pommel Horse |
2 |
Rings |
2 |
Vault |
2 |
Parallel Bars |
2 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
12247 | HOBBINS Brady | Smithers Saltos | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
10768 | HAUKNES Asher | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 2 | |||||||||||||||||||||||||
12077 | KAARDAL Kristofer | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 2 | |||||||||||||||||||||||||
14406 | PALMER Eli | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 2 | |||||||||||||||||||||||||
15305 | STEELE Jordan | KDGC | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
17650 | BARKER Judah | KDGC | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
17793 | MUNROE Kaelan | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
17651 | AMOS Kaizer | KDGC | Interclub Performance | |||||||||||||||||||||||||
12244 | WRIGHT Samuel | Smithers Saltos | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 |
Floor |
3 |
Pommel Horse |
3 |
Rings |
3 |
Vault |
3 |
Parallel Bars |
3 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
12077 | KAARDAL Kristofer | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 2 | |||||||||||||||||||||||||
14406 | PALMER Eli | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 2 | |||||||||||||||||||||||||
15305 | STEELE Jordan | KDGC | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
17650 | BARKER Judah | KDGC | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
17793 | MUNROE Kaelan | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
17651 | AMOS Kaizer | KDGC | Interclub Performance | |||||||||||||||||||||||||
12244 | WRIGHT Samuel | Smithers Saltos | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
12247 | HOBBINS Brady | Smithers Saltos | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
10768 | HAUKNES Asher | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Floor |
4 |
Pommel Horse |
4 |
Rings |
4 |
Vault |
4 |
Parallel Bars |
4 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
15305 | STEELE Jordan | KDGC | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
17650 | BARKER Judah | KDGC | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
17793 | MUNROE Kaelan | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
17651 | AMOS Kaizer | KDGC | Interclub Performance | |||||||||||||||||||||||||
12244 | WRIGHT Samuel | Smithers Saltos | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
12247 | HOBBINS Brady | Smithers Saltos | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
10768 | HAUKNES Asher | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 2 | |||||||||||||||||||||||||
12077 | KAARDAL Kristofer | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 2 | |||||||||||||||||||||||||
14406 | PALMER Eli | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 |
Floor |
5 |
Pommel Horse |
5 |
Rings |
5 |
Vault |
5 |
Parallel Bars |
5 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
17793 | MUNROE Kaelan | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
17651 | AMOS Kaizer | KDGC | Interclub Performance | |||||||||||||||||||||||||
12244 | WRIGHT Samuel | Smithers Saltos | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
12247 | HOBBINS Brady | Smithers Saltos | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
10768 | HAUKNES Asher | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 2 | |||||||||||||||||||||||||
12077 | KAARDAL Kristofer | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 2 | |||||||||||||||||||||||||
14406 | PALMER Eli | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 2 | |||||||||||||||||||||||||
15305 | STEELE Jordan | KDGC | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
17650 | BARKER Judah | KDGC | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
6 |
Floor |
6 |
Pommel Horse |
6 |
Rings |
6 |
Vault |
6 |
Parallel Bars |
6 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
12244 | WRIGHT Samuel | Smithers Saltos | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
12247 | HOBBINS Brady | Smithers Saltos | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
10768 | HAUKNES Asher | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 2 | |||||||||||||||||||||||||
12077 | KAARDAL Kristofer | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 2 | |||||||||||||||||||||||||
14406 | PALMER Eli | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 2 | |||||||||||||||||||||||||
15305 | STEELE Jordan | KDGC | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
17650 | BARKER Judah | KDGC | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
17793 | MUNROE Kaelan | Prince Rupert Gymnastics | Provincial 1 | |||||||||||||||||||||||||
17651 | AMOS Kaizer | KDGC | Interclub Performance |