2023 Trials to 2024 BC Winter Games
BC Games Trials MAG
1 |
Floor |
1 |
Pommel Horse |
1 |
Rings |
1 |
Vault |
1 |
Parallel Bars |
1 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8986 | WARDLE Ben | Inspire Sports Victoria | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
10173 | CADY Matthew | Inspire Sports Victoria | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
10174 | SHAW John | Inspire Sports Victoria | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
10175 | NGUYEN Micah | Inspire Sports Victoria | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
5745 | BELLOSTA Leonardo | Campbell River Gymnastics Association | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
14076 | KERLUCK Noah | Campbell River Gymnastics Association | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 |
Floor |
2 |
Pommel Horse |
2 |
Rings |
2 |
Vault |
2 |
Parallel Bars |
2 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
10173 | CADY Matthew | Inspire Sports Victoria | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
10174 | SHAW John | Inspire Sports Victoria | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
10175 | NGUYEN Micah | Inspire Sports Victoria | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
5745 | BELLOSTA Leonardo | Campbell River Gymnastics Association | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
14076 | KERLUCK Noah | Campbell River Gymnastics Association | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
8986 | WARDLE Ben | Inspire Sports Victoria | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 |
Floor |
3 |
Pommel Horse |
3 |
Rings |
3 |
Vault |
3 |
Parallel Bars |
3 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
10174 | SHAW John | Inspire Sports Victoria | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
10175 | NGUYEN Micah | Inspire Sports Victoria | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
5745 | BELLOSTA Leonardo | Campbell River Gymnastics Association | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
14076 | KERLUCK Noah | Campbell River Gymnastics Association | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
8986 | WARDLE Ben | Inspire Sports Victoria | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
10173 | CADY Matthew | Inspire Sports Victoria | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Floor |
4 |
Pommel Horse |
4 |
Rings |
4 |
Vault |
4 |
Parallel Bars |
4 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
10175 | NGUYEN Micah | Inspire Sports Victoria | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
5745 | BELLOSTA Leonardo | Campbell River Gymnastics Association | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
14076 | KERLUCK Noah | Campbell River Gymnastics Association | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
8986 | WARDLE Ben | Inspire Sports Victoria | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
10173 | CADY Matthew | Inspire Sports Victoria | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
10174 | SHAW John | Inspire Sports Victoria | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 |
Floor |
5 |
Pommel Horse |
5 |
Rings |
5 |
Vault |
5 |
Parallel Bars |
5 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
5745 | BELLOSTA Leonardo | Campbell River Gymnastics Association | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
14076 | KERLUCK Noah | Campbell River Gymnastics Association | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
8986 | WARDLE Ben | Inspire Sports Victoria | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
10173 | CADY Matthew | Inspire Sports Victoria | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
10174 | SHAW John | Inspire Sports Victoria | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
10175 | NGUYEN Micah | Inspire Sports Victoria | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 |
Floor |
6 |
Pommel Horse |
6 |
Rings |
6 |
Vault |
6 |
Parallel Bars |
6 |
Horizontal Bar |
|||||||||||||||||
14076 | KERLUCK Noah | Campbell River Gymnastics Association | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
8986 | WARDLE Ben | Inspire Sports Victoria | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
10173 | CADY Matthew | Inspire Sports Victoria | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
10174 | SHAW John | Inspire Sports Victoria | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
10175 | NGUYEN Micah | Inspire Sports Victoria | Provincial 3 | |||||||||||||||||||||||||
5745 | BELLOSTA Leonardo | Campbell River Gymnastics Association | Provincial 3 |